Справочная информация
| Вид | Проект ведомственного акта |
| Название | Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего графическое описание местоположения границ публичного сервитута |
| Дата публикации | 06.09.2018 |
| Дата начала обсуждения | 06.09.2018 |
| Дата завершения обсуждения | 27.09.2018 |
| Этап | Принятие |
| Статус | Разработка завершена |
| Орган государственной власти | Минэкономразвития России |
| Процедура | Оценка регулирующего воздействия |
| Ответственный сотрудник | Макарова Татьяна Дмитриевна |
| Степень регулирующего воздействия | Средняя |
| Результат | Положительное |
| Дата начала параллельного этапа обсуждения | 06.09.2018 |
| Дата завершения параллельного этапа обсуждения | 21.09.2018 |
| Дата завершения разработки | 10.10.2018 |
| Идентификатор следующего этапа разработки | 15 |
| Идентификатор проекта | 02/08/09-18/00083732 |
| Итоговый проект НПА (на сайте regulation.gov.ru) | https://regulation.gov.ru/projects#npa=52612 |
| regulatorScissors | 0 |
| compliteNumberDepAct | 541 |
| Источник информации | https://regulation.gov.ru/projects#npa=83732 |
